Starbucks Tazo Tea Nutrition Facts
(Short - 8 oz, Tall - 12 oz, Grande - 16 oz, Venti - 20 oz)
| Items | Calories(kcal) | Total Fat(g) | Carbs.(g) | Fiber(g) | Protein(g) |
| Tazo Awake Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo Calm Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo China Green Tips Brewed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo Earl Grey Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo Orange Blossom Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo Passion Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo Refresh Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo Vanilla Rooibos Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo Zen Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Short - 8 oz, Whole Milk)
| Items | Calories(kcal) | Total Fat(g) | Carbs.(g) | Fiber(g) | Protein(g) |
| Tazo Awake Tea Latte | 110 | 4 | 16 | 0 | 4 |
| Tazo Chai Tea Latte | 130 | 3.5 | 22 | 0 | 4 |
| Tazo Earl Grey Tea Latte | 110 | 4 | 16 | 0 | 4 |
| Tazo Green Tea Latte | 190 | 6 | 25 | 0 | 7 |
| Tazo Iced Awake Tea Latte | 173 | 5 | 25 | 0 | 6 |
| Tazo Vanilla Rooibos Brewed Tea | 110 | 4 | 16 | 0 | 4 |
(Tall - 12 oz, Whole Milk)
| Items | Calories(kcal) | Total Fat(g) | Carbs.(g) | Fiber(g) | Protein(g) |
| Tazo Awake Tea Latte | 170 | 6 | 23 | 0 | 6 |
| Tazo Chai Tea Latte | 200 | 5 | 33 | 0 | 6 |
| Tazo Earl Grey Tea Latte | 170 | 6 | 23 | 0 | 6 |
| Tazo Green Tea Latte | 290 | 10 | 41 | <1 | 10 |
| Tazo Iced Chai Tea Latte | 190 | 5 | 32 | 0 | 5 |
| Tazo Iced Green Tea Latte | 210 | 7 | 31 | <1 | 7 |
| Tazo Vanilla Rooibos Tea Latte | 170 | 6 | 23 | 0 | 6 |
(Grande - 16 oz, Whole Milk)
| Items | Calories(kcal) | Total Fat(g) | Carbs.(g) | Fiber(g) | Protein(g) |
| Tazo Awake Tea Latte | 220 | 7 | 31 | 0 | 7 |
| Tazo Chai Tea Latte | 260 | 7 | 43 | 0 | 7 |
| Tazo Earl Grey Tea Latte | 220 | 7 | 31 | 0 | 7 |
| Tazo Green Tea Latte | 390 | 13 | 56 | <1 | 13 |
| Tazo Iced Awake Tea Latte | 230 | 8 | 34 | 0 | 8 |
| Tazo Chai Tea Latte | 260 | 7 | 44 | 0 | 7 |
| Tazo Iced Green Tea Latte | 290 | 9 | 44 | <1 | 10 |
| Tazo Vanilla Rooibos Tea Latte | 220 | 7 | 31 | 0 | 7 |
(Venti - 20 oz, Whole Milk)
| Items | Calories(kcal) | Total Fat(g) | Carbs.(g) | Fiber(g) | Protein(g) |
| Tazo Awake Tea Latte | 280 | 9 | 39 | 0 | 9 |
| Tazo Chai Tea Latte | 320 | 9 | 54 | 0 | 9 |
| Tazo Earl Grey Tea Latte | 280 | 9 | 39 | 0 | 9 |
| Tazo Green Tea Latte | 500 | 16 | 71 | 2 | 17 |
| Tazo Vanilla Rooibos Tea Latte | 280 | 9 | 39 | 0 | 9 |